Узнайте стоимость доставки в свой город
Стальные трубы 1220 мм
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 1220х12 | п/ш | Газ, без изоляции | 10-11.5 | 7864 руб. | 22000 руб. | 37 |
Трубы восстановленные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба 1220х12 восстановленная | п/ш | газ, состояние хорошее | 11-11.5 | 9652 руб. | 27000 руб. | 30 | |
Труба 1220х12 восстановленная | п/ш | Состояние новой трубы | 11,4-11,5 | 10367 руб. | 29000 руб. | 35 | ![]() |
Труба 1220х15 восстановленная | п/ш | Состояние новой трубы 5+ | 11,4-11,5 | 12480 руб. | 28000 руб. | 180 | ![]() |
Трубы лежалые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба лежалая 1220х12 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 13226 руб. | 37000 руб. | 47 | |||
Труба лежалая 1220х14 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15822 руб. | 38000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х8 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15613 руб. | 37500 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х9 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15613 руб. | 37500 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х10 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16238 руб. | 39000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х11 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16238 руб. | 39000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х13 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16238 руб. | 39000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х17 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15405 руб. | 37000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х19 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15822 руб. | 38000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х20 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15405 руб. | 37000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х21 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15822 руб. | 38000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х22 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 14989 руб. | 36000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х23 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 14989 руб. | 36000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х24 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 14989 руб. | 36000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х25 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15405 руб. | 37000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х26 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15405 руб. | 37000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х27 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15405 руб. | 37000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х28 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15822 руб. | 38000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х29 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15822 руб. | 38000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х30 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15822 руб. | 38000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х31 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15822 руб. | 38000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х32 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16238 руб. | 39000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х33 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16238 руб. | 39000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х34 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16238 руб. | 39000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х35 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15822 руб. | 38000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х36 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 15822 руб. | 38000 руб. | 26 | |||
Труба лежалая 1220х15,4 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 16926 руб. | 37000 руб. | 24 | |||
Труба лежалая 1220х16 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 17577 руб. | 37000 руб. | 59 | |||
Труба лежалая 1220х18 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 19741 руб. | 37000 руб. | 37 |
Круглые трубы диаметром 1220 мм в Оренбурге
Трубы диаметром 1220 мм отличаются превосходным качеством и эксплуатационными характеристиками. Производители используют передовые технологии, высококачественные сплавы стали, антикоррозийные средства и в итоге получают прочную, долговечную и надежную продукцию. Изделия способны функционировать при высоких нагрузках и противостоять негативным факторам воздействия. В процессе изготовления учитываются все установленные нормы и стандарты ГОСТ.
Широкий спектр применения позволяет использовать трубы для прокладки трубопроводов, монтажа инженерно-строительных систем, строительства и реконструкции сооружений разных типов. Часто металлопродукция встречается в жилищно-коммунальных хозяйствах, авиа-, корабле- и машиностроении и на АЭС.
На сайте нашего магазина у покупателей есть возможность купить трубы диаметром 1220 мм. Осуществить заказ также можно в офисе компании. Менеджер проконсультирует клиента и организует быстрое выполнение заказа. В ассортименте находятся холодно- и горячедеформированные, бесшовные и прямошовные, электросварные трубы. На стоимость товара влияет толщина стенок изделия, длина и материал, из которого оно изготовлено.
К началу страницы